서울시 마포구 주차장
서울시 마포구에는 주차장 51곳(공영 51곳)이 있고, 주차면은 모두 2,518면입니다. 요금과 운영시간은 공공데이터 기준이므로 방문 전에 현장 안내를 확인해 주세요.
- 마포유수지(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 월 정기권 170,000원 · 24시간 운영마포구 마포동 36-1
- 창천중교 공영주차장(구)기본 5분 200원, 추가 5분당 200원 · 월 정기권 80,000원 · 24시간 운영마포구 노고산동 33-1
- 상암1 공영주차장(구)기본 5분 200원, 추가 5분당 200원 · 월 정기권 100,000원 · 24시간 운영마포구 상암동 1267-1
- 마포중앙도서관 공영주차장(구)기본 5분 200원, 추가 5분당 200원 · 월 정기권 100,000원 · 24시간 운영마포구 성산동 275-3
- 망원1-2 공영주차장(구)기본 5분 300원, 추가 5분당 300원 · 월 정기권 140,000원 · 24시간 운영마포구 망원동 403-2
- 염리 공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 월 정기권 170,000원 · 24시간 운영마포구 염리동 174-3
- 양화진 공영주차장(구)기본 5분 200원, 추가 5분당 200원 · 월 정기권 80,000원 · 24시간 운영마포구 합정동 139-21
- 아현시민 공영주차장(구)기본 5분 200원, 추가 5분당 200원 · 월 정기권 70,000원 · 24시간 운영마포구 아현동 804-3
- 소금나루도서관 공영주차장(구)기본 5분 200원, 추가 5분당 200원 · 월 정기권 140,000원 · 24시간 운영마포구 염리동 533-11
- 서강대역 환승 공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 24시간 운영마포구 신수동 93-35
- 연남동 공영주차장(구)기본 5분 300원, 추가 5분당 300원 · 월 정기권 140,000원 · 24시간 운영마포구 연남동 361-9
- 공덕1-1 공영주차장(구)기본 60분 1,000원, 추가 30분당 500원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영마포구 공덕동 11-243
- 망원1-1 공영주차장(구)기본 60분 1,000원, 추가 30분당 500원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영마포구 망원동 418-39
- 도화 공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 월 정기권 170,000원 · 24시간 운영마포구 도화동 557-0
- 망원나들목A동 공영주차장(구)기본 5분 200원, 추가 5분당 200원 · 월 정기권 140,000원 · 24시간 운영마포구 망원동 462-8
- 성산2-1 공영주차장(구)기본 60분 1,000원, 추가 30분당 500원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영마포구 성산동 199-0
- 망원2-1 공영주차장(구)기본 60분 1,000원, 추가 30분당 500원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영마포구 망원동 428-5
- 신촌노외 공영주차장(구)기본 5분 400원, 추가 5분당 400원 · 24시간 운영마포구 노고산동 49-64
- 망원노외주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 24시간 운영마포구 망원동 478-10
- 대흥2구역 공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 24시간 운영마포구 대흥동 806-3
- 용강동 노상 공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 12:00 ~ 22:00마포구 용강동 122-15
- 망원 유료 주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 월 정기권 100,000원 · 09:00 ~ 19:00마포구 망원동 394-79
- 경남 공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 월 정기권 150,000원 · 11:00 ~ 21:00마포구 서교동 376-5
- 연남 유료 주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 월 정기권 150,000원 · 10:00 ~ 21:00마포구 연남동 224-33
- 당인 유료 주차장(구)기본 5분 300원, 추가 5분당 300원 · 월 정기권 120,000원 · 11:00 ~ 21:00마포구 합정동 362-1
- 청기와 유료 주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 월 정기권 120,000원 · 11:00 ~ 21:00마포구 서교동 479-4
- 동교노상공영주차장(구)기본 5분 500원, 추가 5분당 500원 · 12:00 ~ 23:00마포구 동교동 166-11
- 동교3공영주차장(구)기본 5분 500원, 추가 5분당 500원 · 12:00 ~ 23:00마포구 서교동 348-82
- 연남노상공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 08:00 ~ 21:00마포구 연남동 224-36
- 난지중앙로노상공영주차장(시)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 09:00 ~ 22:00마포구 상암동 481-94
- 동교노상공영주차장(구)기본 5분 500원, 추가 5분당 500원 · 12:00 ~ 23:00마포구 서교동 328-14
- 새물결노상공영주차장(구)기본 5분 500원, 추가 5분당 500원 · 12:00 ~ 23:00마포구 서교동 348-1
- 망원노상공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 457-31
- 망원노상공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 454-26
- 망원노상공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 454-29
- 망원노상공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 396-29
- 망원노상공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 407-13
- 망원노상공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 418-38
- 망원노상공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 418-14
- 신촌노상 공영주차장(구)기본 5분 500원, 추가 5분당 500원 · 11:00 ~ 22:00마포구 노고산동 49-48
- 청기와노상공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 11:00 ~ 21:00마포구 서교동 458-12
- 당인노상공영주차장(구)기본 5분 300원, 추가 5분당 300원 · 12:00 ~ 23:00마포구 합정동 362-5
- 용강노상공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 12:00 ~ 22:00마포구 용강동 494-6
- 용강노상공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 12:00 ~ 22:00마포구 용강동 43-5
- 용강노상공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 12:00 ~ 22:00마포구 용강동 473-5
- 용강노상공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 12:00 ~ 22:00마포구 용강동 45-15
- 망원노상공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 397-6
- 월드컵시장노상공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 494-0
- 용강노상공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 12:00 ~ 22:00마포구 용강동 50-13
- 망원노상공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 457-4
- 망원시장노상공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 10:00 ~ 20:00마포구 망원동 486-1
마포구 주차장 자주 묻는 질문
서울시 마포구에 24시간 운영하는 주차장이 있나요?
네, 20곳이 24시간 운영합니다. 망원1-2 공영주차장(구), 마포중앙도서관 공영주차장(구), 마포유수지(구), 염리 공영주차장(구), 대흥2구역 공영주차장(구) 등입니다.
서울시 마포구에서 요금이 가장 저렴한 주차장은 어디인가요?
유료 주차장 중 시간당 기본요금이 가장 낮은 곳은 성산2-1 공영주차장(구)(기본 60분 1,000원, 추가 30분당 500원 · 월 정기권 50,000원)입니다. 요금은 운영 기관 사정에 따라 바뀔 수 있어 현장 안내를 함께 확인하세요.