서울시 중랑구 주차장
서울시 중랑구에는 주차장 42곳(공영 42곳)이 있고, 주차면은 모두 3,136면입니다. 요금과 운영시간은 공공데이터 기준이므로 방문 전에 현장 안내를 확인해 주세요.
- 면목유수지 공영주차장(시)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 면목동 168-2
- 면목2동공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 면목동 146-1
- 중랑역제1공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 일 최대 50,000원 · 24시간 운영중랑구 중화동 73-6
- 중곡초등학교 공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 면목동 380-0
- 중화1동공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영중랑구 중화동 29-2
- 중랑동부시장 공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 면목동 183-14
- 용마폭포공원공영주차장(구)기본 5분 100원 · 월 정기권 70,000원 · 24시간 운영중랑구 면목동 1-4
- 원묵 고등학교 공용 지하주차장(구)기본 5분 50원, 추가 5분당 50원 · 월 정기권 50,000원 · 00:00 ~ 00:00중랑구 묵동 23-0
- 중화제3공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 중화동 73-3
- 봉화산역 공영주차장(구)기본 5분 50원, 추가 5분당 50원 · 24시간 운영중랑구 신내동 640-0
- 은행나무공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영중랑구 면목동 107-5
- 중화제1공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 중화동 73-5
- 까치공원공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 면목동 570-0
- 중화제4공영주차장(구)기본 5분 100원 · 일 최대 50,000원 · 월 정기권 30,000원 · 24시간 운영중랑구 중화동 73-10
- 중화제2공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 중화동 73-4
- 봉화산역(남) 공영주차장(구)기본 5분 80원, 추가 5분당 80원 · 00:00 ~ 22:00중랑구 신내동 647-0
- 상봉2동공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영중랑구 상봉동 110-38
- 중랑초등학교 공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영중랑구 면목동 192-1
- 면일초등학교 공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 망우동 440-0
- 늘봄주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영중랑구 면목동 22-12
- 면목5동공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영중랑구 면목동 162-22
- 중랑역제2공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 일 최대 50,000원 · 24시간 운영중랑구 중화동 73-8
- 망우역사문화공원 제3공영주차장(구)기본 5분 50원, 추가 5분당 50원 · 24시간 운영중랑구 망우동 94-1
- 망우3동공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 망우동 529-2
- 중랑캠핑숲 제1공영주차장(구)기본 5분 50원, 추가 5분당 50원 · 24시간 운영중랑구 망우동 56-0
- 중랑캠핑숲 제2공영주차장(구)기본 5분 50원, 추가 5분당 50원 · 24시간 운영중랑구 망우동 71-3
- 망우역사문화공원 제2공영주차장(구)기본 5분 50원, 추가 5분당 50원 · 24시간 운영중랑구 망우동 52-2
- 중랑캠핑숲 제3공영주차장(구)기본 5분 50원, 추가 5분당 50원 · 24시간 운영중랑구 망우동 30-63
- 봉수대공영주차장(구)기본 5분 150원, 추가 5분당 150원 · 일 최대 3,000원 · 08:00 ~ 17:00중랑구 신내동 12-2
- 봉수대공원 공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 24시간 운영중랑구 상봉동 12-2
- 망우역사문화공원 제1공영주차장(구)기본 5분 50원, 추가 5분당 50원 · 24시간 운영중랑구 망우동 57-1
- 동원시장공영주차장(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 월 정기권 50,000원 · 24시간 운영중랑구 면목동 74-33
- 매화공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 상봉동 85-41
- 묵중안공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 묵동 250-39
- 상봉복개(구)기본 5분 400원, 추가 5분당 400원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 상봉동 399-4
- 주막거리공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 상봉동 127-19
- 맛솜씨공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 망우동 490-21
- 우림시장공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 망우동 486-10
- 나들목공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 중화동 304-36
- 우림시장공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 망우동 486-10
- 동부갯 공영주차장(구)기본 5분 250원, 추가 5분당 250원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 신내동 487-1
- 중화동(구)기본 5분 100원, 추가 5분당 100원 · 09:00 ~ 19:00중랑구 중화동 61-2
중랑구 주차장 자주 묻는 질문
서울시 중랑구에 24시간 운영하는 주차장이 있나요?
네, 29곳이 24시간 운영합니다. 늘봄주차장(구), 은행나무공영주차장(구), 동원시장공영주차장(구), 상봉2동공영주차장(구), 중화1동공영주차장(구) 등입니다.
서울시 중랑구에서 요금이 가장 저렴한 주차장은 어디인가요?
유료 주차장 중 시간당 기본요금이 가장 낮은 곳은 원묵 고등학교 공용 지하주차장(구)(기본 5분 50원, 추가 5분당 50원 · 월 정기권 50,000원)입니다. 요금은 운영 기관 사정에 따라 바뀔 수 있어 현장 안내를 함께 확인하세요.